| 2026 | Trimester 1 | Trimester 2 | Trimester 3 |
| Orientation | 29 Jan 2026 | 21 May 2026 | 10 Sep 2026 |
| Trimester start date | 2 Feb 2026 | 25 May 2026 | 14 Sep 2026 |
| Last day to enrol* | 13 Feb 2026 | 5 Jun 2026 | 25 Sep 2026 |
| Census date** | 20 Feb 2026 | 12 Jun 2026 | 2 Oct 2026 |
| Trimester end date | 1 May 2026 | 21 Aug 2026 | 11 Dec 2026 |
| Trimester Break | 4 – 24 May 2026 | 24 Aug – 13 Sep 2026 | 14 Dec – 31 Jan 2026 |
| Results publication | 8 May 2026 | 28 Aug 2026 | 18 Dec 2026 |
Additional intakes:
| 2026 | Trimester 1X | Trimester 2X | Trimester 3X |
| Orientation | 19 Mar 2026 | 2 Jul 2026 | 15 Oct 2026 |
| Trimester start date | 23 Mar 2026 | 6 Jul 2026 | 19 Oct 2026 |
| Last day to enrol* | 3 April 2026 | 17 July 2026 | 30 Oct 2026 |
| Census date** | 10 Apr 2026 | 24 Jul 2026 | 6 Nov 2026 |
| Trimester end date | 19 Jun 2026 | 2 Oct 2026 | 15 Jan 2027 |
| Trimester Break | 22 – 5 Jun 2026 | 5 – 18 Oct 2026 | 18 – 29 Jan 2027 |
| Results publication | 26 Jun 2026 | 9 Oct 2026 | 22 Jan 2027 |
Public Holidays NSW 2026: 3-6 April (Easter); 25 April (Anzac Day); 8 June (King’s Birthday); 5 Oct (Labour Day); 25 Dec (Christmas), 28 Dec 2026 (Boxing Day).
* Last day to make changes in enrolled units without penalty.
** The official deadline for finalising enrolments and fees for each teaching session, without penalty.